[7-2-49]公开课
积极参加校内公开课,努力提升自我
英语组教学大赛名单 | |||||||||||||||
姓名 | 内容 | 地点 | 时间 | 节次 | 班级 | ||||||||||
沈芝蕊 | U4Extended reading | C203 | 11月16日 | 第三节 | 高一3 | ||||||||||
魏聪 | U4 reading | C201 | 11月16日 | 第二节 | 高一5 | ||||||||||
唐怡秋 | U7reading | 教3 | 11月16日 | 第八节 | 七2 | ||||||||||
江新烨 | U7 reading | 教8 | 11月17日 | 第二节 | 九2 | ||||||||||
王红 | U8Grammar | 教4 | 11月17日 | 第四节 | 八1 | ||||||||||
卜相茹 | U6Grammar | 教2 | 11月17日 | 第三节 | 七1 | ||||||||||
袁嘉平 | Grammar 复习 | C303 | 11月18日 | 第二节 | 单三 | ||||||||||
吴艳 | U6reading | C 103 | 11月17日 | 第一节 | 单一2 | ||||||||||
语文组教学大赛名单 | |||||||||||||||
姓名 | 时间 | 班级 | 地点 | 内容 | |||||||||||
江静 | 11月12日 第2节 | 单一 | 教8 | 《 虞美人》 | |||||||||||
霍佳丽 | 11月12日 第5节 | 八2 | 教2 | 《孔乙己》 | |||||||||||
朱婧 | 11月12日 第1节 | 高二1 | 教9 | 《 雨霖铃》 | |||||||||||
周宇霞 | 11月15日 第2节 | 八1 | 教6 | 《孔乙己》 | |||||||||||
王蕾 | 11月12日 第3节 | 九4 | 教3 | 《藤野先生 》 | |||||||||||
王碧鸿 | 11月15日 第4节 | 高一3 | 教1 | 《虞美人》 | |||||||||||
数学组教学大赛名单 | |||||||||||||||
姓名 | 内容 | 地点 | 时间 | 节次 | 班级 | ||||||||||
许蕾 | 二次函数图像性质 | 教10 | 11月15号 | 第3节 | 九4 | ||||||||||
施丽华 | 第三章 光现象 | 教4 | 11月15号 | 第6节 | 八1 | ||||||||||
景春 | 地质灾害 | C201 | 11月15号 | 第2节 | 高一5 | ||||||||||
肖雪 | 不等式 | C303 | 11 月15号 | 第4节 | 单三 | ||||||||||
唐雪萍 | 气象灾害 | C203 | 11月15号 | 第6节 | 高一1 | ||||||||||
王媛 | 三角函数 | C103 | 11月15号 | 第7节 | 单一1 | ||||||||||
徐晓琴 | 同角三角函数的关系 | c203 | 11月15号 | 第8节 | 高一1 |
用户登录